Engine:
| Type | In-line 5 cylinder 20 valve, longitudinally mounted |
| Displacement | 141 cu. in., 2309 cc |
| Compression Ratio | 10.3:1 |
| Horsepower (SAE) | 164 hp @ 6000 RPM |
| Torque (SAE) | 157 lb-ft @ 4500 RPM |
| Materials | Cast iron block, Aluminum alloy head, Forged steel crankshaft |
| Valve Train | Dual overhead cam, hydraulic lifters, 4 per cylinder, sodium filled |
| Firing order | 1 - 2 - 4 - 5 - 3 |
| Fuel Injection/Ignition | EFI, Dual map electronic ignition, cylinder selective knock control via dual knock sensors |
Torque Curve:

Drivetrain:
| Type | Audi Quattro all-wheel drive (generation II) | ||||||||||||||||||||||||
| Transmission | 5-speed manual | ||||||||||||||||||||||||
| Gear Ratios |
| ||||||||||||||||||||||||
| Differentials | Front: open Center: TORSEN (TORque SENsing) Rear: Manual locking - auto disengage |










