| Â | Coupe | Sedan |
| 0-60 mph | 8.1s (Audi) 9.0s (Motor Trend, Sept. '89) 8.8s (Motor Trend, Jan. '91) 8.7s (Car and Driver) 9.0s (Road and Track) | 8.1s (Audi) 7.9s (Car and Driver) |
| Top Speed | 136 mph (Audi) 133 mph (Car and Driver) | 135 mph (Audi) 137 mph (Car and Driver) |
| 1/4 Mile | 16.7s / 83.7 mph (Motor Trend, Sept. '89) 16.5s / 84.7 mph (Motor Trend, Jan. '91) 16.5s / 85 mph (Car and Driver) 16.7s / 82.0 mph (Road and Track) | 16.0s / 87 mph (Car and Driver) |
| 60-0 mph | 138 ft. (Motor Trend, Sept. '89) 139 ft. (Motor Trend, Jan. '91) 158 ft. (Road and Track) | [70-0 mph] 179 ft. (Car and Driver) |
| Lateral Acceleration | 0.84 g (Motor Trend, Sept. '89) 0.81 g (Motor Trend, Jan. '91) 0.79 g (Car and Driver) 0.79 g (Road and Track) | 0.80 g (Car and Driver) |
| MPG | 18 city/24 hwy | 18 city/24 hwy |
| Aerodynamics | 0.36 Cd | Â |
* Note: Motor Trend, Car and Driver, and Road and Track cars were equipped with California emissions.










